|?產品介紹
ADC功能板/DAC功能板結構采用標準FMC子卡結構尺寸設計,可輕松與HBI信號處理器載板FMC接口配合,快速實現用戶功能的配置。ADC功能板/DAC功能板根據采樣率、帶寬等指標分為高中低多類板卡。用戶可以根據具體應用進行選型和搭配。
|?主要特性
●?結構尺寸:標準單FMC子卡結構/雙FCM子卡結構;
●?數據接口:FMC接口;
●?射頻接口:SMA-K。
|?主要技術指標
HBI ADC/DAC功能板 |
名稱 | 說明 |
HBI-HADC-2CH-1雙通道高速ADC功能板 | 高速模數變換板,雙通道,最大采樣率2.56GSPS,最高射頻頻點8GHz |
HBI-HADC-2CH-2雙通道高速ADC功能板 | 高速模數變換板,雙通道,最大采樣率6.24GSPS,最高射頻頻點8GHz |
HBI-HADC-4CH-1四通道高速ADC功能板 | 高速模數變換板,四通道,最大采樣率 5GSPS,最高射頻頻點 3.2GHz |
HBI-MADC-4CH-1 四通道中速 ADC 功能板 | 中速模數變換板,四通道,最大采樣率500MSPS,最高射頻頻點2GHz |
HBI-MADC-2CH-1雙通道中速ADC功能板 | 中速模數變換板,雙通道,最大采樣率250MSPS,最高射頻頻點900MHz |
HBI-MAD/DAC-2CH-1雙通道中速ADC/DAC功能板 | 中速模數/模數變換板,雙通道,最大采樣率250MSPS,發射采樣率1.25Gsps |
HBI-HAD/DAC-8CH 八通道高速ADC/DAC功能板 | 高速模數/模數變換板,八通道同步采集和發射,ADC最高采樣率4GSPS。雙FMC結構,匹配6U信號處理載板 |
HBI-LADC-40CH-1四十通道低速ADC功能板 | 低速模數變換板,40通道,16比特,最大采樣率500kHz |
HBI-HDAC-1CH-1單通道高速DAC功能板 | 高速數模變換板,單通道,最大復數采樣率2.5GSPS,最高射頻頻點6GHz |
HBI-HDAC-2CH-1雙通道高速DAC功能板 | 高速數模變換板,雙通道,最大復數采樣率1.5GSPS,最高射頻頻點6GHz |
HBI-LDAC-18CH-1十八通道低速DAC功能板 | 低速數模變換板,18通道,12比特,最大采樣率1MHz |
